Dazon Raider ultra RU1100
Technische Daten Dazon Raider ultra RU1100:
| Typ | Raider ultra1100 |
| Motortyp | |
| Hubraum | |
| Leistung L7e | 14,5KW / 2900 U/Min |
| Leistung offen | 50KW / 5700 U/Min |
| Gemischaufbereitung | elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Abgas | geregelter Katalysator Euro 3 |
| Getriebe | mechanisch 5-Gang mit Differential |
| V-Max L7e | 80 KM/H |
| V-Max offen | 130 KM/H |
| Bereifung vorne | 185/88-12 oder 25x8-12 |
| Bereifung hinten | 270/66-12 oder 25x10-12 |
| Radstand | 2345mm |
| Länge | 2980mm |
| Breite | 1660mm |
| Höhe | 1430mm |
| Leergewicht | 525Kg |
| Gesammtgewicht | 765Kg |
| Anhängelast | gebremst -/-, ungebremst -/- |
| Stützlast | -/- |
