Dazon Raider extrem RE1100
Technische Daten Dazon Raider extrem RE1100:
| Typ | Raider extreme 1100 |
| Motortyp | 465 |
| Hubraum | 1051 cm² |
| Leistung L7e | 14,5KW/3000U/Min |
| Leistung offen | 39KW/5700U/Min |
| Gemischaufbereitung | elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Abgas | geregelter Katalysator Euro 3 |
| Getriebe | mechanisch 5-Gang mit Differential |
| V-Max L7e | 67 KM/H |
| V-Max offen | 115 KM/H |
| Bereifung vorne | 185/88-12 oder 25x8-12 |
| Bereifung hinten | 270/66-12 oder 25x10-12 |
| Radstand | 2345mm |
| Länge | 2980mm |
| Breite | 1660mm |
| Höhe | 1430mm |
| Leergewicht | 397Kg |
| Gesammtgewicht | 589Kg |
| Anhängelast | gebremst -/-, ungebremst -/- |
| Stützlast | -/- |
